Цена сформирована с учетом НДС.Форма оплаты нал/безнал/банковской картой. Первый поставщик. К нам можно приехать и купить понравившийся товар. Работает доставка по городу и РБ. Гарантия Сервисного центра. Оптовая и розничная продажа.
BS450E
| Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида | Аппроксимированная синусоида |
| Выходное напряжение, В | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% |
| Автоматическая регулировка напряжения | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение | Повышение / Понижение |
| Выходная частота, Гц | 50/60 ± 1% | 50/60 ± 1% | 50/60 ± 1% |
| Тип розеток | Schuko | Schuko | Schuko |
| Количество розеток: общее | 6 | 6 | 6 |
| Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 3 | 3 | 3 |
| Розеток только с фильтрацией | 3 | 3 | 3 |
| Время переключения на батареи, мс | 4 | 4 | 4 |
| Батарея | |||
| Время автономной работы на 60Вт нагрузки, мин | 18 | 24 | 30 |
| Время автономной работы на 90Вт нагрузки, мин | 12 | 16 | 20 |
| Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
| Количество батарей | 1 | 1 | 1 |
| Возможность замены батарей | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| “Горячая” замена батарей | – | – | – |
| Типовое время перезарядки, ч | 8 | 8 | 8 |
| Внешний батарейный модуль | – | – | – |
| Сменная батарея | RBP0114 | RBP0118 | RBP0062 |
| Количество сменных батарей | 1 | 1 | 1 |
| Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | |||
| Рейтинг энергии всплеска, Дж | 125 | 125 | 125 |
| Подключение и управление | |||
| Выносная панель с ЖК-дисплеем | – | – | – |
| Порт USB | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ |
| Индикация | Включение, режим работы от батареи | ||
| Звуковые оповещения | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки | ||
| Программное обеспечение | PowerPanel® Personal Edition | ||
| Физические характеристики | |||
| Форм-фактор | Brick | Brick | Brick |
| Модуль ИБП | |||
| Габариты, мм (ШxВxГ) | 160 x 114 x 271 | 160 x 114 x 271 | 160 x 114 x 271 |
| Вес, кг | 4,2 | 4,3 | 4,8 |
| Условия окружающей среды | |||
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| Рабочая относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) | 0% – 90% (без образования конденсата) |
| Высота над уровнем моря, м | 0 – 3000 | 0 – 3000 | 0 – 3000 |
| Температура хранения | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C |
| Относительная влажность хранения | 0% – 90% | 0% – 90% | 0% – 90% |
| Тепловыделение, BTU/ч | 40 | 43 | |
| Импортер | ЧТУП "Фалина" 220072, Минск, ул.П.Бровки, 19 - офис 130 |
| Производитель | CyberPower Systems, Inc. 6F, No.32, Sec.1, Chenggong Rd., Nanggang District, Taipei 115, Taiwan (R.O.C.) |
| Представитель, ремонтная организация | ООО “РСС Неман” |
| Гарантийный срок | 24 |
8 029 337-14-01