ИБП CyberPower UT850EG
850VA/425W LED/USB/RJ11/45 (3 EURO) 12V/7Ah*1
эта серия ИБП CyberPower предоставляет домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования.
Форма оплаты нал/безнал/банковской картой. Первый поставщик. К нам можно приехать и купить понравившийся товар. Работает доставка по городу и РБ. Гарантия Сервисного центра. Оптовая и розничная продажа.
Цену уточняйте
Характеристики
Отзывы
МОДЕЛЬ | UT850EG |
Общие характеристики | |
Топология ИБП | Линейно-интерактивный |
Вход | |
Напряжение, В | 220/230/240 |
Диапазон входного напряжения, В | 165 – 290 |
Диапазон входной частоты, Гц | 45 – 65 |
Номинальный входной ток, А | 3,86 |
Тип розеток | Schuko |
Выход | |
Выходная мощность, ВА | 850 |
Выходная мощность, Вт | 425 |
Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида |
Выходное напряжение, В | 220/230/240 ± 10% |
Автоматическая регулировка напряжения | Повышение / Понижение |
Выходная частота, Гц | 50/60 ± 1% (автоопределение) |
Тип розеток | Schuko |
Количество розеток: общее | 3 |
Розеток с батарейной поддержкой и фильтрацией | 3 |
Розеток только с фильтрацией | – |
Время переключения на батареи, мс | 4 |
Батарея | |
Время автономной работы на 60Вт нагрузки, мин | 30 |
Время автономной работы на 90Вт нагрузки, мин | 20 |
Тип батареи | Необслуживаемая свинцово-кислотная |
Количество батарей | 1 |
Возможность замены батарей | ЕСТЬ |
Типовое время перезарядки, ч | 8 |
Внешний батарейный модуль | – |
Сменная батарея | 12В / 7Ач |
Количество сменных батарей | 1 |
Защита от всплесков напряжения и фильтация шумов | |
Рейтинг энергии всплеска, Дж | 125 |
Защита линии передачи данных RJ11/RJ45 | 1 вход / 1 выход |
Подключение и управление | |
Порт USB | Да |
Индикация | Питание, работа от сети, работа от АКБ, режим энергосбережения, АКБ разряжена, перегрузка, ошибка |
Звуковые оповещения | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Ошибки |
Программное обеспечение | PowerPanel® Personal Edition |
Физические характеристики | |
Форм-фактор | Tower |
Модуль ИБП | |
Габариты, мм (ШxВxГ) | 84x174x280 |
Вес, кг | 4,4 |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | 0°C ~ 40°C |
Рабочая относительная влажность | 0% – 90% (без образования конденсата) |
Высота над уровнем моря, м | 0 – 3000 |
Температура хранения | –20°C ~ +50°C |
Относительная влажность хранения | 0% – 90% |
Тепловыделение, BTU/ч | 40 |
Импортер | ЧТУП "Фалина" 220072, Минск, ул.П.Бровки, 19 - офис 130 |
Производитель | CyberPower Systems, Inc. 6F, No.32, Sec.1, Chenggong Rd., Nanggang District, Taipei 115, Taiwan (R.O.C.) |
Представитель, ремонтная организация | ООО “РСС Неман” |
Гарантийный срок | 12 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.