ИБП CyberPower VP1600EILCD
1600VA/960W LCD/USB/RS-232/RJ11/45 (8 IEC С13) 12V/7.2Ah*2[Специализированный-магазин импортёр]. Цена сформирована с учетом НДС. Форма оплаты нал/безнал/банковской картой. Первый поставщик. К нам можно приехать и купить понравившийся товар. Работает доставка по городу и РБ. Гарантия Сервисного центра. Оптовая и розничная продажа.
Цену уточняйте
Характеристики
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Отзывы
Наименование модели | VP700E(I)LCD | VP1000E(I)LCD | VP1200E(I)LCD | VP1600E(I)LCD |
Общее | ||||
Топология ИБП | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный | Линейно-интерактивный |
Технология энергосбережения | ||||
Вход | ||||
Номинальное входное напряжение (В) | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% |
Диапазон входных напряжений (В) | 167 ~ 295 | 167 ~ 295 | 167 ~ 295 | 167 ~ 295 |
Входная частота(Гц) | 50 ± 5, 60 ± 5 | 50 ± 5, 60 ± 5 | 50 ± 5, 60 ± 5 | 50 ± 5, 60 ± 5 |
Номинальный входной ток (A) | 3.04 | 4.35 | 5.2 | 6.96 |
Тип входного разъема | IEC C14 | IEC C14 | IEC C14 | IEC C14 |
Выход | ||||
Мощность (ВА) | 700 | 1000 | 1200 | 1600 |
Мощность (Вт) | 390 | 550 | 720 | 960 |
Форма выходного сигнала при работе от АКБ | Апроксимированная синусоида | Апроксимированная синусоида | Апроксимированная синусоида | Апроксимированная синусоида |
Напряжение при работе от АКБ(В) | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% |
Частота при работе от АКБ (Гц) | 50 ± 1%, 60 ± 1% | 50 ± 1%, 60 ± 1% | 50 ± 1%, 60 ± 1% | 50 ± 1%, 60 ± 1% |
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | одно повышение, одно понижение | одно повышение, одно понижение | одно повышение, одно понижение | одно повышение, одно понижение |
Защита от перегрузки | Тепловой предохранитель | Тепловой предохранитель | Тепловой предохранитель | Тепловой предохранитель |
Кол-во выходных разъемов | 4 [Schuko] или 6 [IEC] | 4 [Schuko] или 6 [IEC] | 5 [Schuko] или 8 [IEC] | 5 [Schuko] или 8 [IEC] |
Тип выходных разъемов | Schuko x 4 или IEC x 6 | Schuko x 4 или IEC x 6 | Schuko x 5 или IEC x 8 | Schuko x 5 или IEC x 8 |
Разъемы с батарейной поддержкой | 4 [Schuko] или 6 [IEC] | 4 [Schuko] или 6 [IEC] | 4 [Schuko] или 4 [IEC] | 4 [Schuko] или4 [IEC] |
Разъемы только с защитой от всплесков напряжения | - | - | 1 [Schuko] или 4 [IEC] | 1 [Schuko] или 4 [IEC] |
Типовое время переключения (мс) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Батарея | ||||
Время работы на 50% нагрузки (мин) | 10 | 9 | 12 | 11 |
Время работы на 100% нагрузки (мин) | 1 | 1 | 4 | 2 |
Типовое время перезарядки АКБ (часов) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Возможность замены пользователем | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тип АКБ | Герметизированная свинцово-кислотная | Герметизированная свинцово-кислотная | Герметизированная свинцово-кислотная | Герметизированная свинцово-кислотная |
Защита от всплесков и фильтрация | ||||
Защита от всплеска напряжения (Дж) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Фильтрайия и защита от ЭМИ | Да | Да | Да | Да |
PЗащита ЛВС /телефона RJ11/RJ45 (комбинированный) | 1-вход, 1-выход | 1-вход, 1-выход | 1-вход, 1-выход | 1-вход, 1-выход |
Управление и связь | ||||
ЖК панель | Да | Да | Да | Да |
Светодиодная индикация | ИБП включен | ИБП включен | ИБП включен | ИБП включен |
USB порт | 1 | 1 | 1 | 1 |
СОМ порт | Да | Да | Да | Да |
Звуковая сигнализация | ||||
Управляющее ПО | PowerPanel® Personal | PowerPanel® Personal | PowerPanel® Personal | PowerPanel® Personal |
Формфактор | Башня | Башня | Башня | Башня |
Физические характеристики ИБП | ||||
Размеры (ШxВxГ) (мм.) | 100 x 227 x 260 | 100 x 227 x 260 | 100 x 281 x 355 | 100 x 281 x 355 |
Вес (кг.) | 5.14 | 6.23 | 9.62 | 10.42 |
Окружащая среда | ||||
Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 |
Рабочая влажность (без конденсата) (%) | 0 ~ 90 | 0 ~ 90 | 0 ~ 90 | 0 ~ 90 |
Тепловыделение (БТЕ/ч) | 9.5 | 23.9 | 74 | 68 |
Сертификаты | ||||
Сертификаты | CE, EAC | CE, EAC | CE, EAC | CE, EAC |
RoHS | Да | Да | Да | Да |
Импортер | ЧТУП "Фалина" 220072, Минск, ул.П.Бровки, 19 - офис 130 |
Производитель | CyberPower Systems, Inc. 6F, No.32, Sec.1, Chenggong Rd., Nanggang District, Taipei 115, Taiwan (R.O.C.) |
Представитель, ремонтная организация | ООО “РСС Неман” |
Гарантийный срок | 24 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.