Online 2000ВА/1800Вт 48В LCD/USB/RS-232/SNMP/EPO (2 EURO) (4шт.х12В) ЗУ: 6А.ИБП обеспечивает корректную работу фазозависимой нагрузки как при работе от сети, так и при питании нагрузки от батареи.
[Специализированный-магазин импортёр]. Цена сформирована с учетом НДС. Форма оплаты нал/безнал/банковской картой. Первый поставщик. К нам можно приехать и купить понравившийся товар. Работает доставка по городу и РБ. Гарантия Сервисного центра. Оптовая и розничная продажа.
Цену уточняйте
Характеристики
Отзывы
Online 2000ВА/1800Вт 48В LCD/USB/RS-232/SNMP/EPO (2 EURO) (4шт.х12В) ЗУ: 6А.
| Входные параметры | ||
| Мощность | 2000 ВА / 1800 Вт | |
| Напряжение сети без перехода на работу от батареи | 115 - 295 В | |
| Частота | 40-70 Гц | |
| Выходные параметры | ||
| Напряжение при работе от сети | Синусоидальное 220В ± 2% | |
| Напряжение при работе от батареи | Синусоидальное 220В ± 2% | |
| Частота при работе от сети | 50/60Гц ± 0,1 Гц (режим СF) | |
| Частота при работе от батареи | 50/60Гц ± 0,1 Гц | |
| Время перехода сеть-батарея | 0 мс (отсутствует) | |
| Батареи | ||
| Тип батарей | Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые (Приобретаются дополнительно). | |
| Номинал и количество | Внешний блок батарей 48В (12В х 4шт.) | |
| Время заряда | В зависимости от емкости внешнего блока. Ток заряда 6 А. | |
| Время автономной работы от батарей | Зависит от емкости внешнего блока батарей и нагрузки | |
| Защита | ||
| От короткого замыкания | Автоматический предохранитель | |
| От импульсных всплесков напряжения сети | Есть | |
| От перегрузки | Отключение нагрузки при превышении мощности на 50% | |
| Защита батареи | Защита от глубокого разряда и перезаряда | |
| Индикация | ||
| Визуальная индикация | Многофукциональный ЖКИ | |
| Звуковая индикация | Есть | |
| Подключение | ||
| Подключение сети | IEC 320 + шнур Shuko (евростандарт) | |
| Подключение нагрузки | Розетки Shuko 2 шт. (евростандарт) | |
| Защиты телефона, модема, сети | нет | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс стандарт | USB, RS 232,SNMP,EPO | |
| Прочие | ||
| Уровень шума | Менее 45 дБ | |
| Подключение ИБП и нагрузки после восстановления сети | Автоматическое | |
| Физические характеристики | ||
| Габариты изделия | 144мм х 209мм х 399мм | |
| Вес | нетто-6,2кг / брутто-7,5 кг | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочая температура | От 0? до +40? С | |
| Влажность | 0-95% (без конденсации) | |
| Гарантийный срок | 24 месяца | |
| Стандарты | ISO 9001, ЕАС | |
| Комплектация | ||
| Комплект поставки | ИБП POWERMAN ONLINE Plus / Руководство пользователя / Гарантийный талон / Кабель USB / Шнур подключения к сети / Шнур для подключения внешних батарей. ВНИМАНИЕ: Аккумуляторные батареи не входят в комплект поставки и приобретаются дополнительно. | |
| Импортер | ЧТУП "Фалина" 220072, Минск, ул.П.Бровки, 19 - офис 130 |
| Производитель | POWERMAN LIMITED. Room 605, Shangyou building, Shang you song, Yousong community, Longhua district, Shenzhen,China |
| Представитель, ремонтная организация | ООО “РСС Неман” |
| Гарантийный срок | 24 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.
8 029 337-14-01