IPPON Innova G2 - источник бесперебойного питания, созданный по технологии On-Line, то есть с двойным преобразованием входного напряжения.
3000VA/2700W LCD/USB/RS-232/EPO/ECO/Dry/SNMPslot (8 IEC С13) 12V/9Ah*6
[Специализированный-магазин импортёр]. Цена сформирована с учетом НДС. Форма оплаты нал/безнал/банковской картой. Первый поставщик. К нам можно приехать и купить понравившийся товар. Работает доставка по городу и РБ. Гарантия Сервисного центра. Оптовая и розничная продажа.
| Модель | Innova       G2 1K  | Innova       G2 2K  | Innova       G2 3K  | |
| Номер       ID |  |  |  | |
| Топология | On-line | |||
| Выход | ||||
| Полная       мощность | 1000       ВА | 2000       ВА | 3000       ВА | |
| Активная       мощность | 900       Вт | 1800       Вт | 2700       Вт | |
| Номинальное       напряжение | 220       / 230 / 240 В | |||
| Стабильность       напряжения | +/-       1 % | |||
| Номинальная       частота | 50       или 60 Гц | |||
| Стабильность       частоты | +/-       0,05 Гц | |||
| Форма       напряжения | Синусоидальный       сигнал | |||
| Время       переключения | 0       мс | |||
| Крест-фактор |  3:1 | |||
| Искажение       напряжения |  2% | |||
| Разъемы       с питанием от батареи | IEC       C13 - 4шт | IEC       C13 - 4шт | IEC       C13 - 8шт; IEC C19 - 1шт | |
| Автоматический       байпас | Есть | Есть | Есть | |
| Механический       байпас | --------- | --------- | --------- | |
| Резервирование       мощности | --------- | --------- | --------- | |
| Вход | ||||
| Номинальное       напряжение | 220       / 230 / 240 В | |||
| Диапазон       напряжения при 50% нагрузке | 113-300       В | |||
| Диапазон       напряжения при 100% нагрузке | 176-300       В | |||
| Диапазон       частоты | 45-65       Гц | |||
| Разъем       питания | IEC       C14 / Schuko CEE 7/7P | IEC       C14 / Schuko CEE 7/7P | IEC       C20 / Schuko CEE 7/7P | |
| Батареи | ||||
| Тип | Необслуживаемые       герметичные свинцово-кислотные | |||
| Установленные | 12В/9Ач       х 2 шт | 12В/9Ач       х 4 шт | 12В/9Ач       х 6 шт | |
| Время       автономной работы при 30% нагрузке | 17,8       мин | 18,1       мин | 18,1       мин | |
| Время       автономной работы при 50% нагрузке | 10,5       мин | 10,8       мин | 11       мин | |
| Время       автономной работы при 70% нагрузке | 6       мин | 6,2       мин | 6,3       мин | |
| Время       автономной работы при 100% нагрузке | 3,6       мин | 3,6       мин | 3,8       мин | |
| Время       заряда из состояния полного разряда | 4       часа до 90% заряда | 4       часа до 90% заряда | 4       часа до 90% заряда | |
| Возможность       увеличения времени автономной работы | --------- | --------- | --------- | |
| Защита       и фильтрация | ||||
| От       короткого замыкания | Автоматический       выключатель | |||
| От       перегрузки в линейном режиме | При       нагрузке 100-105% - долговременная работа; при 105-130% - переключится в       режим работы автоматического байпаса по истечении 60 сек; при 130% - 150%       - переключится по истечении 10 сек; при > 150% - переключится по       истечении 300 мс. | |||
| От       перегрузки в режиме работы от батареи | При       нагрузке 100-105% - долговременная работа; при 105-130% - выключится по       истечении 10 сек; при 130% - 150% - выключится по истечении 1 сек; при       > 150% - выключится по истечении 300 мс. | |||
| От       перегрузки в режиме работы автоматического байпаса | При       нагрузке < 130% - долговременная работа; при 130-180% - выключится по       истечении 60 сек; при > 180% - выключится по истечении 300       мс. | |||
| От       высоковольтных выбросов | 386       Дж | 386       Дж | 386       Дж | |
| КПД | ||||
| В       линейном режиме | >       89 % | >       91 % | >       91 % | |
| В       режиме ECO | >       97 % | >       98 % | >       98 % | |
| Средства       связи, управления и администрирования | ||||
| Связь       с ПК | RS232       и       USB type B | RS232       и       USB type B | RS232       и       USB type B | |
| Поддерживаемые       ОС | Windows       server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun       Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix       Systems, MAC версии       до       10.6, MAC 10.7 | |||
| Интерфейс       пользователя | Многофункциональный       графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым       излучателем. | |||
| Универсальный       слот для опциональных карт | Есть | Есть | Есть | |
| Аварийное       отключение питания (EPO) | Есть | Есть | Есть | |
| Сухие       контакты (Dry Contact) | --------- | --------- | --------- | |
| Физические       характеристики и свойства | ||||
| Размеры       ШxВxГ, мм | 144       x 228 x 356 мм | 190       x 327 x 399 мм | 190       x 327 x 399 мм | |
| Масса       нетто | 9,2       кг | 17,4       кг | 22,7       кг | |
| Масса       брутто | 10,75       кг | 19,56       кг | 25,55       кг | |
| Охлаждение | Принудительное | |||
| Уровень       создаваемого шума | ?       49 дБ | ?       44 дБ | ?       49 дБ | |
| Тепловыделение       при питании от сети | 374       BTU/час | 612       BTU/час | 918       BTU/час | |
| Тепловыделение       при питании от батареи | 544       BTU/час | 884       BTU/час | 1224       BTU/час | |
| Степень       защиты оболочки | IP20 | IP20 | IP20 | |
| Условия       эксплуатации | ||||
| Диапазон       температуры | 0-40       °C | |||
| Диапазон       относительной влажности | 0-95       % (без конденсации) | |||
| Диапазон       высоты над уровнем моря | 0-3000       м | |||
| Условия       хранения | ||||
| Диапазон       температуры | -15       - + 50 °C | |||
| Диапазон       относительной влажности | 0-95       % (без конденсации) | |||
| Высота       над уровнем моря | 0-15000       м | |||
| Соответствие       стандартам | ||||
| Требования       безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР       ТС 004/2011 | |||
| Электромагнитная       совместимость ЕврАзЭС | ТР       ТС 020/2011 | |||
| Импортер | ЧТУП "Фалина" 220072, Минск, ул.П.Бровки, 19 - офис 130 | 
| Гарантийный срок | 12 | 
 
  8 029 337-14-01
 8 029 337-14-01  
						 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
                 
                 
                 
                 
                