ИБП Powercom IMD-3000AP
3000VA/1800W LCD/USB/UTP/RJ11/45 (6 IEC С13) 12V/9Ah*3
Чтобы купить просто добавьте товар в корзину и оформите заказ, выбрав предпочитаемый способ оплаты и доставки. После оформления заказа наш менеджер свяжется с вами для подтверждения.
Цену уточняйте
Характеристики
Отзывы
Модель | IMD-1025AP | IMD-1200AP | IMD-1500AP | IMD-2000AP | IMD-3000AP | |
Технология | Тип ИБП | Линейно-интерактивный | ||||
Исполнение | Форм-фактор | Напольный | ||||
Входные параметры | Мощность | 1025 ВА / 615 Вт | 1200 ВА / 720 Вт | 1500 ВА / 900 Вт | 2000 ВА / 1200 Вт | 3000 ВА / 1800 Вт |
Входное напряжение | 220/230/240 В ± 25% без перехода на батареи | |||||
Частота тока | 50 или 60 Гц ±10 % (автоопределение) | |||||
Выходные параметры | Выходное напряжение | 220/230/240 В ± 5% | ||||
Форма напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | |||||
Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ± 1Гц | |||||
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального. | |||||
Время переключения | 2-4 мс, включая время обнаружения | |||||
Защита ИБП и оборудования | Защита от всплесков напряжения | 460 Джоулей 8/20мкс | ||||
Защита ИБП от перегрузок | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки. | |||||
Вход ИБП | Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания, возвращаемый пользователем в исходное положение. | |||||
Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП от оборудования | |||||
Защита телефона, факса, модема, локальной сети | 10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11) | |||||
Порты и интерфейсы | USB-порт | Через USB-порт: состояние батарей, расписание включения/выключения, корректное завершение работы компьютера. | ||||
Аккумуляторная батарея | Тип | Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания | ||||
Напряжение и емкость батареи | 24В (12В 7.2Ач /2) | 24В (12В 7.2Ач /2) | 24В (12В 7.2Ач /2) | 24В (12В 9Ач /2) | 36В (12В 9Ач /3) | |
Типовое время перезарядки | 6 - 8 часов | |||||
Время батарейной поддержки (ПК с 17" монитором, нагрузка 150Вт*) | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 48 минут | 90 минут | |
Подключение дополнительных батарей | нет | |||||
Горячая замена батарей | есть | |||||
Холодный старт | есть | |||||
Защита АКБ | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи | |||||
Физические параметры | Выходные разъемы | 6 х IEC320 С13: 4 с резервным питанием + 2 с фильтрацией | 6 х IEC320 С13 с резервным питанием | |||
Размеры (Ш*Г*В), мм | 130 x 382 x 200 | 130 x 440 x 200 | ||||
Вес нетто, кг | 13,4 | 13,4 | 13,6 | 14,5 | 22,1 | |
Вес брутто, кг | 14,8 | 14,8 | 15 | 15,9 | 23,9 | |
Индикация | Цифровой дисплей | |||||
Звуковая сигнализация | В режиме работы от батареи - повторяющийся звуковой сигнал каждые 2 секунды в течение первых 15 секунд, далее два раза в минуту; Низкий заряд батареи - повторяющийся звуковой сигнал два раза в секунду; Перегрузка - продолжительный звуковой сигнал. | |||||
Параметры окружающей среды | Акустический шум | < 40 Дб (на расстоянии 1 метр от поверхности) | ||||
Условия работы | Влажность 0~95% без конденсации, допустимая температура 0~40oС, высота не более 3500 метров над уровнем моря | |||||
Гарантия | Стандартная гарантия | 2 года |
Импортер | ЧТУП "Фалина" 220072, Минск, ул.П.Бровки, 19 - офис 130 |
Производитель | Производитель: Powercom Co., Ltd. 9F, No. 246, Lien Chen Road Chung Ho District, New Taipei City, Taiwan, R.O.C. |
Представитель, ремонтная организация | РСС Неман,г. Минск, ул.Веры Хоружей, 19, пом.146,+375 29 347-98-88 |
Гарантийный срок | 24 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.