ИБП Powercom SPD-650N
650VA/390W off-line LED (4+4 EURO) 12V/7.2Ah*1
Недорогой источник бесперебойного питания, выполненный по технологии оффлайн (или Stand-By/back-up UPS – в различных классификациях эта технология может называться по-разному). Модель SPD N отлично справится с защитой компьютера, рабочей станции, модема, роутера, сетевого хранилища данных и другого коммуникационного оборудования.
Цену уточняйте
Характеристики
Отзывы
Модель | SPD-450N | SPD-650N | SPD-850N | SPD-1000N | |
Технология | Тип ИБП | Резервный (оффлайн) | |||
Исполнение | Форм-фактор | Напольный (есть возможность крепления на стену) | |||
Входные параметры | Мощность | 450 ВА/ 270 Вт | 650 ВА/ 390 Вт | 850 ВА/ 510 Вт | 1000 ВА/550 Вт |
Входное напряжение | 220 В / 230 В ±25% ; 240 В +15%~-20% | ||||
Частота тока | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) | ||||
Выходные параметры | Выходное напряжение | 220/230/240 В ± 5% | |||
Форма напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | ||||
Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ± 1% | ||||
Время переключения | 6 мс (типовое) | ||||
Защита ИБП и оборудования | Защита от всплесков напряжения | 800 Джоулей 8/20мкс | |||
Защита ИБП от перегрузок | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 секунд или 130% в течение 3 секунд | ||||
Вход ИБП | Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания, возвращаемый пользователем в исходное положение | ||||
Короткое замыкание | Немедленное отключение ИБП от оборудования | ||||
Аккумуляторная батарея | Тип | Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная. Срок службы 3~5 лет. | |||
Напряжение и емкость батареи | 12В 7Ач | 12В 7.2Ач | 12В 9Ач | 12В 9Ач | |
Типовое время перезарядки | 8 часов | ||||
Время батарейной поддержки (ПК с 17" монитором, нагрузка 150Вт*) | ~ 10 минут | ~ 13 минут | ~ 20 минут | ||
Горячая замена батарей | есть | ||||
Подключение дополнительных батарей | нет | ||||
Холодный старт | есть | ||||
Защита АКБ | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда | ||||
Физические параметры | Выходные разъемы | 8хEURO: 4 с резервным питанием, 4 с фильтрацией | |||
Размеры (Ш*Г*В), мм | 285 х 232 х 103 | ||||
Вес нетто, кг | 3,57 | 3,67 | 4,37 | 4,47 | |
Вес брутто, кг | 3,95 | 3,95 | 4,65 | 4,65 | |
Индикация | Светодиодная | ||||
Звуковая сигнализация | В режиме работы от батареи - повторяющийся звуковой сигнал каждые 2 секунды в течение первых 15 секунд, далее два раза в минуту; Низкий заряд батареи - повторяющийся звуковой сигнал два раза в секунду; Перегрузка - продолжительный звуковой сигнал | ||||
Параметры окружающей среды | Акустический шум | < 40 Дб (на расстоянии 1 метр от поверхности) | |||
Условия работы | Влажность 0~95% без конденсации, допустимая температура 0~40oС, высота не более 3500 метров над уровнем моря | ||||
Гарантия | Стандартная гарантия | 2 года |
Импортер | ЧТУП "Фалина" 220072, Минск, ул.П.Бровки, 19 - офис 130 |
Производитель | Производитель: Powercom Co., Ltd. 9F, No. 246, Lien Chen Road Chung Ho District, New Taipei City, Taiwan, R.O.C. |
Представитель, ремонтная организация | РСС Неман,г. Минск, ул.Веры Хоружей, 19, пом.146,+375 29 347-98-88 |
Гарантийный срок | 24 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.