G2 Euro 1000L внешними батареями Ippon Innova G2-, -[Купить у Импортера]
синусоидальная форма выходного напряжения,низкий уровень шума при работе от сети.
Цену уточняйте
Характеристики
Отзывы
Innova G2 Euro 1000L | Innova G2 2000L | |
---|---|---|
Входное напряжение (номинальное) | 220 / 230 / 240 В | |
Диапазон входного напряжения | при нагрузке 50%: 113—300 В при нагрузке 100%: 176—300 В | |
Входной разъем питания | C14 (IEC 60320) | C20 (IEC 60320) |
Частота входного напряжения | 40—70 Гц система 50 Гц, линейный режим: 45—55 Гц система 60 Гц и режим преобразователя: 54—66 Гц | |
Выходная мощность | 1000 В·А / 900 Вт | 2000 В·А / 1800 Вт |
Выходное напряжение (номинальное) | 220 / 230 / 240 В ±1% | |
Частота выходного напряжения | 50 или 60 Гц, отклонение <1% | |
Форма выходного сигнала при работе от батареи | синусоидальный сигнал | |
Время переключения | 0 мс | |
Крест-фактор | 2,5:1 1) ?3:1 2) | |
Искажение напряжения | <2% (напряжение батареи >12 В) | |
Автоматический байпас | есть | |
Функция запуска оборудования без подключения к электросети (холодный старт) | есть | |
Встроенная батарея | нет | |
Тип и напряжение внешних батарей | свинцово-кислотные необслуживаемые 24 В (2 ? 12 В) | свинцово-кислотные необслуживаемые 48 В (4 ? 12 В) |
Ток заряда батареи | до 6 А (устанавливается в настройках) | |
КПД (при нагрузке 100%) | в линейном режиме >89% в режиме Eco >97,5% | в линейном режиме >91% в режиме Eco >98% |
Звуковая сигнализация | есть (отключается с панели управления и из ПО Winpower) | |
Фильтрация импульсных помех | есть | |
Перегрузочная способность в линейном режиме | до 105% — долговременная работа 105—130% — автопереключение на байпас по истечении 60 секунд 130—150% — автопереключение на байпас по истечении 10 секунд >150% — автопереключение на байпас по истечении 300 мс | |
Перегрузочная способность в режиме байпаса | <130% — долговременная работа 130—180% — выключится по истечении 60 секунд >180% — выключится по истечении 300 мс | |
Перегрузочная способность в режиме работы от батареи | до 105% — долговременная работа 105—130% — выключится по истечении 10 секунд 130—150% — выключится по истечении 1 секунды >150% — выключится по истечении 300 мс | |
Выходные разъемы | 2 ? Schuko CEE7/4 | 6 ? C13 (IEC 60320) |
Интерфейс | USB | |
Дополнительные разъемы | слот для опциональных карт, порт EPO (аварийное отключение) | |
Защита линий передачи данных | нет | |
Размеры (Ш?В?Д) | 102?228?346 мм | 102?327?390 мм |
Вес нетто/брутто | 3,9 / 4,6 кг | 6,1 / 7,4 кг |
Шум | <?49 дБ | <?44 дБ |
Условия работы | влажность 0—95% (без конденсации) температура от 0 до +40?°C | |
Стандартная гарантия | 2 года (не более 30 мес. с даты изготовления) |
Гарантийный срок | - |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.