ИБП Powercom MAC-10000
Чтобы купить просто добавьте товар в корзину и оформите заказ, выбрав предпочитаемый способ оплаты и доставки. После оформления заказа наш менеджер свяжется с вами для подтверждения.
Модель | MAC-6000 | MAC-10K | |
Технология | Тип ИБП | онлайн | |
Исполнение | Форм-фактор | напольный | |
Входные параметры | Мощность | 6000 ВА / 6000 Вт | 10000 ВА / 10000 Вт |
Входное напряжение | 120 – 276В, < при 25% нагрузке 140 – 276В, < при 50% нагрузке 160 – 276В, < при 75% нагрузке 180 – 276В, < при 100% нагрузке | ||
Частота тока | 50 / 60 Гц ±0.5%, автоопределение | ||
Фазы | одна фаза с заземлением | ||
Выходные параметры | Выходное напряжение | 220, 230, 240 В +/- 2% | |
Форма напряжения | чистая синусоида | ||
Частота тока | 50 / 60 Гц ±0.5% | ||
Время переключения | 0 мс | ||
Стабилизация частоты | +/-0,5% | ||
Коррекция коэффициента мощности | 0,97 | ||
Искажение синусоидальности напряжения | <3% при линейной нагрузке | ||
Защита ИБП и оборудования | Защита от всплесков напряжения | 3245 Дж | |
Перегрузочная способность | 106~120% в течение 30 секунд, 121~150% на 10 секунд | ||
Вход ИБП | Автоматический выключатель | ||
Короткое замыкание | Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя | ||
Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Обеспечивает подавление всплесков напряжения для двухпроводного телефонного (RJ11) или сетевого (RJ45) соединения | ||
Порты и интерфейсы | Сухие контакты* | Посылает сигналы пропадания входного напряжения и предупреждения разряда батарей, принимает сигнал выключения | |
USB-порт | Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений | ||
RS-232 | Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений | ||
Порт аварийного отключения EPO | Да | ||
SNMP* | Встроенный слот расширения для SNMP адаптера | ||
Аккумуляторная батарея | Тип | Свинцово-кислотный, герметизированный, необслуживаемый | |
Напряжение и емкость батареи | 240В / 12В 7Ач x 20 | 240В / 12В 9Ач x 20 | |
Типовое время перезарядки | 4 часа (до 90% от полной ёмксоти) | ||
Время батарейной поддержки (полная/половинная нагрузка) | 6/15 минут | 5/10 минут | |
Горячая замена батарей | Нет | ||
Подключение дополнительных батарей | Да | ||
Холодный старт | Да | ||
Защита АКБ | Автоматическая диагностика, защита от переразряда и короткого замыкания | ||
Физические параметры | Выходные разъемы | Клеммная колодка и розетки IEC320 8*C13+2*C19 | |
Размеры (Ш*Г*В), мм | 257 x 590 x 570 | ||
Вес нетто, кг | 78 | 88.4 | |
Вес брутто, кг | 93 | 103.4 | |
ЖК-дисплей | Входное / выходное напряжение, частота входного / выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, байпас, питание от батарей; уровень заряда батарей; уровень нагрузки; | ||
Звуковая сигнализация | Звуковой сигнал в режиме работы от аккумулятора, при низком заряде аккумулятора, перегрузки и неисправности зарядного устройства | ||
Параметры окружающей среды | Акустический шум | < 60 дБ(на расстоянии 1 метр от поверхности) | |
Условия работы | Высота 2000 метров, влажность 0~95% без конденсации, температура 0~40? C | ||
Гарантия | Стандартная гарантия | 2 года |
Внешний блок АКБ приобретается отдельно:
* Примечание:
- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение трехфазного оборудования должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.
- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.
- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.
- Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.
Гарантийный срок | - |