ИБП Сайбер Электро ЭКСПЕРТ XL-2000
2000VA/1800W LCD/USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 2 IEC С13) (АКБ 48В=4х12В, ток заряда 8А).Онлайн ИБП обеспечивает выходной сигнал в виде чистой синусоиды и нулевое время переключения на работу от АКБ
Цену уточняйте
Характеристики
Отзывы
2000VA/1800W LCD/USB/RS-232/EPO/SNMPslot (2 EURO + 2 IEC С13) (АКБ 48В=4х12В, ток заряда 8А).
Документация Эксперт 1000-3000_web.pdf
Конфигурация
Топология | Онлайн, двойное преобразование |
Конфигурация вход/выход | 1 фазный вход/ 1 фазный выход |
Мощность ВА/Вт | 2000 / 1800 |
Вход
Номинальное входное напряжение, В | 220 ± 10% |
Диапазон входного напряжения, В | 160 ~ 300 |
Входная частота, Гц | 50 ± 10, 60 ± 10 |
Определение входной частоты | Автоопределение |
Входной ток, A | 9 |
Входной коэффициент мощности | 0,98 |
Тип входного соединения | IEC C14 |
Выход
Напряжение при работе от АКБ, В | 220 ±1%, 230 ± 1%, 240 ±1% |
Частота при работе от АКБ, Гц | 50/60 |
Коэффициент мощности | > 0.8 |
Защита от перегрузки | Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель |
Защита от перегрузки (линейный режим) | 110~120% нагрузки до 1 мин, >120% Отключение нагрузки немедленно |
Защита от перегрузки (работа от АКБ) | 110~120% нагрузки до 10сек, >120% Отключение нагрузки немедленно |
Защита от перегрузки (байпас) | >130% Отключение нагрузки немедленно |
Гармонические искажения (линейная нагрузка) | THD<3% |
Гармонические искажения (нелинейная нагрузка) | THD<3% |
Общее количество выходов | 4 |
Выходные разъемы | 2 x Schuko, 2 х IEC C13 |
Выходы с батарейной поддержкой и защитой от перегрузки | 4 |
Время переключения, мс | 0 |
Батарея
Автономия на половине мощности, мин | 8 |
Автономия на полную мощность, мин | 2 |
Время перезаряда АКБ, ч | 4 |
Замена АКБ пользователем | нет |
Горячая замена АКБ | нет |
Тип АКБ | Герметичный свинцово-кислотный, 12В/7Ач |
Общее количество батарей | 4 |
Сетевая фильтрация
Защита от всплесков, Дж | 345 |
Фильтрация EMI/RFI | Да |
Управление и связь
ЖК-дисплей | да |
USB-порт | 1 |
COM-порт | RS-232 |
Порт аварийного отключения EPO | нет |
SNMP/HTTP удаленное управление | опционально с RMCARD205 |
Физические размеры
Форм-фактор | напольный, башня |
Размеры, мм (ШхВхГ) | 151 x 225 x 390 |
Вес, кг | 15.3 |
Рабочая температура, °C | 0-40 |
Рабочая влажность, без конденсации, % | 0-90 |
Импортер | ЧТУП "Фалина" 220072, Минск, ул.П.Бровки, 19 - офис 130 |
Производитель | Сайбер Электро,115419 Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, |
Представитель, ремонтная организация | ООО “РСС Неман” |
Гарантийный срок | 24 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.