Аккумуляторная Батарея для ибп 12V/26Ah AGM GPL 1226
165/125/175, 8.2кг, 10 лет, B1 (M6)
[Специализированный-магазин импортёр]. Форма оплаты нал/безнал/банковской картой. Первый поставщик. К нам можно приехать и купить понравившийся товар. Работает доставка по городу и РБ. Гарантия Сервисного центра. Оптовая и розничная продажа.
Аккумуляторная Батарея для ибп 12V/26Ah AGM GPL 1226
165/125/175, 8.2кг, 10 лет, B1 (M6)
| Battery Model | | AGM GP-12260 | 12V28AH | | |
| | | | | | |
| Designed Floating Life | | 3~5 Years | | | |
| | | | | | |
| Capacity (25?) | 20HR(1.40A,10.5V) | 10HR(2.694A,10.5V) | 5HR(5.04A,10.5V) | 1HR(16.87A,10.5V) | |
| | | | | | |
| 28.00AH | 26.94AH | 25.20AH | 16.87AH | | |
| | | ||||
| | | | | | |
| Dimensions | Length | Width | Height | Total Height | |
| | | | | | |
| 175mm (6.89inch) | 166mm (6.54inch) | 125mm (4.92inch) | 125mm (4.92inch) | | |
| | | ||||
| | | | | | |
| Approx. Weight | | 8.22Kg (17.46 lbs) ±5% | | | |
| | | | | | |
| Internal Resistance | | Full charged at 25?:?13.5m? | | | |
| | | | | | |
| Self Discharge | | 3% of capacity declined per month at (25?) | | | |
| | | | | | |
| Capacity Affected | 40? | 25? | 0? | -15? | |
| | | | | | |
| by Temp.(20HR) | 102% | 100% | 85% | 65% | |
| | | | | | |
| Charge Voltage(25oC) | Cycle use | Float use | | ||
| | | | | | |
| 14.4-15.0V(-30mV/?), max. Current:8.40A | 13.5-13.8V (-20mV/?) | | |||
| | | ||||
| | | | | | |
| Напряжение | 12в |
| Ёмкость(ач) | (ач) 17-45 |
| Производитель | Shenzhen Center Power Tech Co., Ltd. Tongfu Indstrial District, Dapeng Town, Shenzhen, 518120 China. |
| Представитель, ремонтная организация | ЧТУП "Фалина" 220072, Минск, ул.П.Бровки, 19 - офис 130 |
| Гарантийный срок | 12 |
8 029 337-14-01