Свинцово-кислотные аккумуляторы ВОСТОК серии CK предназначены для использования в системах бесперебойного питания, резервного энергоснабжения, автономных энергосистемах. Изготовлены по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе), являются герметизированными и необслуживаемыми, со сроком службы в буферном режиме 10 лет (от 7 до 18 Ач – 5 лет). Обладают высокими разрядными и эксплуатационными характеристиками благодаря использованию в составе электролита и намазной пасты специальных добавок, препятствующих коррозии и замедляющих процесс старения.
Форма оплаты нал/безнал/банковской картой. Первый поставщик. К нам можно приехать и купить понравившийся товар.
288,00 руб.
Характеристики
Отзывы
Конструкция батареи
Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Раствор серной кислоты |
Особенности
| | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Cферы применения
| ||||||||||||||||||
Технические характеристики
|
Разряд постоянным током, А (при 25°С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 134 | 98.7 | 76.9 | 46.9 | 26.0 | 11.2 | 7.25 | 4.00 | 2.12 |
1.65V | 130 | 93.9 | 75.4 | 46.1 | 25.9 | 11.1 | 7.21 | 3.96 | 2.08 |
1.70V | 126 | 90.6 | 74.2 | 45.2 | 25.6 | 11.0 | 7.17 | 3.92 | 2.04 |
1.75V | 113 | 83.6 | 70.6 | 44.9 | 25.4 | 10.9 | 7.08 | 3.89 | 2.00 |
1.80V | 102 | 76.2 | 65.1 | 44.1 | 24.8 | 10.7 | 6.95 | 3.85 | 1.96 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 236 | 175 | 140 | 87.7 | 50.1 | 22.3 | 14.4 | 7.97 | 4.23 |
1.65V | 231 | 170 | 138 | 86.6 | 50.0 | 22.2 | 14.4 | 7.92 | 4.15 |
1.70V | 228 | 165 | 132 | 86.0 | 49.6 | 22.1 | 14.3 | 7.85 | 4.08 |
1.75V | 208 | 154 | 130 | 85.4 | 49.1 | 21.9 | 14.2 | 7.77 | 4.00 |
1.80V | 189 | 142 | 120 | 84.0 | 48.2 | 21.4 | 13.9 | 7.69 | 3.92 |
(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.
![]() | ![]() |
Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Напряжение | 12в |
Ёмкость(ач) | (ач) 17-45 |
Производитель | Shenzhen Center Power Tech Co., Ltd. Tongfu Indstrial District, Dapeng Town, Shenzhen, 518120 China. |
Импортер | ЧТУП "Фалина" 220072, Минск, ул.П.Бровки, 19 - офис 130 |
Представитель, ремонтная организация | ЧТУП "Фалина" 220072, Минск, ул.П.Бровки, 19 - офис 130 |
Гарантийный срок | 12 |
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва. Вы можете стать первым.